GitHub 开源项目排行榜
最新周榜 / 月榜,数据来自 OpenGithubs。
| # | 项目 | Stars | 周增长 |
|---|---|---|---|
| 1 | storytold/artcraftArtCraft is an intentional crafting engine for artists, designers, and filmmakers | 31.6k | 🔺17726 |
| 2 | wheresryan22/anatomyAn agent skill for creating detailed, interactive isometric illustrations of real-world machines and complex systems. ... | 15k | 🔺11839 |
| 3 | storytold/wordcraftAn open-source, clean-room reimplementation of Microsoft Word in pure Rust | 14k | 🔺10884 |
| 4 | vxcontrol/pentagiFully autonomous AI Agents system capable of performing complex penetration testing tasks | 30.9k | 🔺5450 |
| 5 | mksglu/context-modeContext window optimization for AI coding agents. Sandboxes tool output (98% reduction), persists session memory, and ... | 30.5k | 🔺4273 |
| 6 | DuarteSantos8/openGymSelf-hosted gym & body-weight tracker — plan routines, log workouts (supersets, warm-ups, cardio), see which muscles a... | 13.1k | 🔺3977 |
| 7 | tashfeenahmed/freellmapi7.4 billion tokens per month. 34 free LLM providers. 635 free model endpoints. All behind one /v1 endpoint, plus any c... | 36.5k | 🔺3681 |
| 8 | lyogavin/airllmAirLLM 2.8T LLM inference with single 4GB GPU | 39.1k | 🔺3384 |
| 9 | cloudflare/security-audit-skillA coding-agent skill for multi-phase security audits with independently verified, machine-readable findings | 30.6k | 🔺3049 |
| 10 | storytold/cadcraftCADCraft: computer-aided design and drafting — an open-source, clean-room AutoCAD-style app in pure Rust | 5.6k | 🔺2948 |
| 11 | storytold/gridcraftGridCraft: an open-source, clean-room spreadsheet (Microsoft Excel-style) in pure Rust. By ArtCraft. | 5.6k | 🔺2719 |
| 12 | tester-army/e2eNext generation e2e testing framework for web and mobile apps. | 11.1k | 🔺2398 |
| 13 | earthtojake/text-to-cadGive your agent CAD superpowers. | 21.2k | 🔺2270 |
| 14 | rehan-remade/universal-modderPoint Claude at any game. Skills, tools and the fal MCP that let Claude Code mod almost any PC game you own: recon, re... | 8.2k | 🔺2229 |
| 15 | ARahim3/DigUpSearch your computer by what's in your files: photos, PDFs, documents, recordings, videos and code. On-device on Mac, ... | 4.5k | 🔺2214 |
| 16 | hypit-ai/hypitClone any viral video with AI agents. Not just a script, the whole workflow: swap the face, the words, the B-roll, shi... | 23k | 🔺2213 |
| 17 | vorssaint/vorssaint-utilsFree and open-source macOS menu bar toolkit. | 27.9k | 🔺2072 |
| 18 | robbietilton/CompositorThe Photoshop alternative for Mac | 17.3k | 🔺1876 |
| 19 | LosaLosSantos/aurelio-financeOpen-source personal finance app with an AI financial advisor: track your net worth, investments, ETFs, cash and debts... | 4k | 🔺1858 |
| 20 | vercel-labs/skillsThe open agent skills tool - npx skills | 35.4k | 🔺1703 |
| # | 项目 | Stars | 月增长 |
|---|---|---|---|
| 1 | tt-a1i/archifyAgent skill for beautiful, verifiable architecture, workflow, sequence, data-flow, and lifecycle diagrams—self-contain... | 74.1k | 🔺40043 |
| 2 | ayghri/i-have-adhdA skill to stop your coding agent from burying the answer. ADHD-friendly output. | 52.1k | 🔺27516 |
| 3 | NandhaKishorM/layaNon-autoregressive System 1 decision engine. Typed choice, score and yes/no decisions over any text in a single forwar... | 28.5k | 🔺24592 |
| 4 | alibaba/open-code-reviewSecure, fast, efficient, battle-tested at Alibaba's scale. Hybrid architecture code review tool: deterministic pipelin... | 42.6k | 🔺21095 |
| 5 | cloudflare/security-audit-skillA coding-agent skill for multi-phase security audits with independently verified, machine-readable findings | 23.1k | 🔺16211 |
| 6 | browser-use/jev-ultrafastFastest and cheapest web agent | 21.4k | 🔺16005 |
| 7 | THU-MAIC/OpenMAICOpen Multi-Agent Interactive Classroom — Get an immersive, multi-agent learning experience in just one click | 39.5k | 🔺15757 |
| 8 | vectorize-io/hindsightHindsight: Agent Memory That Learns | 42.6k | 🔺14949 |
| 9 | blader/humanizerAgent skill that removes signs of AI-generated writing from text | 52.9k | 🔺12595 |
| 10 | freestylefly/awesome-gpt-image-2Prompt as Code | GPT Image 2 / 2.5 提示词与案例库,530+ 个案例、20+ 套工业级模板与可复用 Skills,新增 2.5 同提示词对比专区,附完整提示词与生成记录,持续更新。 | 33.7k | 🔺12591 |
| 11 | basecamp/omarchyBeautiful, Modern & Opinionated Linux | 43.6k | 🔺11704 |
| 12 | rohitg00/ai-engineering-from-scratch从零学 AI 工程:学了就造,造了就上线,面向真实场景的 AI 开发实践。 | 61.2k | 🔺11639 |
| 13 | JustVugg/colibriRun frontier MoE models on hardware you already own — pure C, zero deps, experts streamed from disk. Tiny engine, imme... | 38.4k | 🔺10971 |
| 14 | calesthio/OpenMontageWorld's first open-source, agentic video production system. 12 production pipelines, 100+ tools, 700+ agent skill and ... | 61.9k | 🔺10786 |
| 15 | Panniantong/Agent-ReachGive your AI agent eyes to see the entire internet. Read & search Twitter, Reddit, YouTube, GitHub, Bilibili, XiaoHong... | 86.2k | 🔺10602 |
| 16 | Tencent/WeKnoraOpen-source LLM knowledge platform: turn raw documents into a queryable RAG, an autonomous reasoning agent, and a self... | 31.5k | 🔺10349 |
| 17 | vorssaint/vorssaint-utilsFree and open-source macOS menu bar toolkit. | 22.1k | 🔺10241 |
| 18 | Leonxlnx/taste-skillTaste-Skill - gives your AI good taste. stops the AI from generating boring, generic slop | 91.2k | 🔺10241 |
| 19 | paperclipai/paperclipThe open-source app everyone uses to manage agents at work | 94.3k | 🔺9586 |
| 20 | hypit-ai/hypitClone any viral video with AI agents. Not just a script, the whole workflow: swap the face, the words, the B-roll, shi... | 17.5k | 🔺9256 |
| 21 | bojieli/ai-agent-book《深入理解 AI Agent:设计原理与工程实践》(李博杰 著)开源主仓库:全书正文、编译版 PDF 与按章配套代码 | 51.7k | 🔺9237 |
| 22 | zhaoxuya520/reverse-skillReverse Engineering / Authorized Penetration Testing / Security Research Skill Router Pack AI-powered routing + On-dem... | 38.7k | 🔺9167 |
| 23 | emilkowalski/skillsSkills for Designers and Engineers. | 41.9k | 🔺9096 |
| 24 | k1tbyte/Wand-EnhancerAdvanced UX and interoperability extension for Wand (WeMod) app | 29.9k | 🔺9028 |
| 25 | tashfeenahmed/freellmapi7.4 billion tokens per month. 34 free LLM providers. 635 free model endpoints. All behind one /v1 endpoint, plus any c... | 29.6k | 🔺8975 |
| 26 | ogulcancelik/herdrthe runtime your coding agents live on | 41.4k | 🔺8861 |
| 27 | anywhere-labs/deepseek-harness-desktop为 DeepSeek Harness (DSH) 插件生态打造的现代化桌面端解决方案。万物皆「插件」,桌面本身也是「插件」。 | 29.5k | 🔺8809 |
| 28 | heygen-com/hyperframesWrite HTML. Render video. Built for agents. | 54.2k | 🔺8509 |
| 29 | MadsLorentzen/ai-job-searchThe job search that runs on your machine. AI job application framework built on Claude Code: evaluate postings, tailor... | 44.5k | 🔺8170 |
| 30 | every-app/open-seoOpen source alternative to Semrush and Ahrefs | 21.7k | 🔺8141 |
历史榜单查询
选择任意历史周期,查看当期周榜或月榜快照。
历史周榜
历史月榜
已部署项目
适合学习和参考的开源项目静态镜像。
learn-claude-code
Claude Code 学习指南,全面深入的 AI 编程助手教程。
hello-agentsDatawhale 出品,AI Agent 从零到一学习教程。
dive-into-llms深入理解大语言模型,从原理到实践的全面指南。
editorPascal 开源在线代码编辑器。
llm-courseLLM 入门到精通课程,含 Colab 笔记和路线图。
genai-agents50+ GenAI Agent 教程,从对话机器人到多智能体系统。
ai-engineering-hubLLM、RAG 与真实 AI Agent 应用深度教程。
rag-techniquesRAG 检索增强生成高级技术合集。
ai-hedge-fundAI 量化分析 Agent 实时分析股票,支持多模型配置。